15/11/2026
Carrera de la Mujer Sevilla
Sevilla, Sevilla · España
Asfalto
Otra
6,4 km
Encuentra 11 carreras en Sevilla en 2026–27: medias maratones, 5K y maratones. La próxima es Carrera de la Mujer Sevilla el 15 de noviembre de 2026.
Sevilla, Sevilla · España
Écija, Sevilla · España
El Cuervo de Sevilla, Sevilla · España
Sevilla, Sevilla · España
El Rubio, Sevilla · España
Sevilla, Sevilla · España
Los Palacios y Villafranca, Sevilla · España
Sevilla, Sevilla · España
Sevilla, Sevilla · España
Sevilla, Sevilla · España
Sevilla, Sevilla · España
| Fecha | Nombre | Localidad | Provincia | País | Tipo | Categoría | Distancia (kms) | Web Organizador | Inscripciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Carrera de la Mujer Sevilla | Sevilla | Sevilla | España | Asfalto | Otra | 6,4 | 🌐 Web | ✍️ Inscribirse | |
| 6/12/2026 | XII Carrera Popular Isla Redonda - La Aceñuela | Écija | Sevilla | España | Asfalto | Otra | 8,3 | 🌐 Web | ✍️ Inscribirse | |
| 6/12/2026 | XXXIV Carrera Popular de El Cuervo de Sevilla | El Cuervo de Sevilla | Sevilla | España | Asfalto | Otra | 10,9 | 🌐 Web | ✍️ Inscribirse | |
| 13/12/2026 | Medio Maratón de Sevilla 2026 | Sevilla | Sevilla | España | Asfalto | Media Maratón | 21,1 | 🌐 Web | ✍️ Inscribirse | |
| 20/12/2026 | Carrera Popular de Navidad de El Rubio San Silvestre | El Rubio | Sevilla | España | Asfalto | Otra | 7 | 🌐 Web | ✍️ Inscribirse | |
| 20/12/2026 | Media Maratón Sevilla - Los Palacios 2026 | Sevilla | Sevilla | España | Asfalto | Media Maratón | 21,1 | 🌐 Web | ✍️ Inscribirse | |
| 27/12/2026 | III Carrera "La San Silvestre Más Bestia" San Silvestre | Los Palacios y Villafranca | Sevilla | España | Asfalto | Otra | 3 | 🌐 Web | ✍️ Inscribirse | |
| 27/12/2026 | XXXI San Silvestre Sevillana San Silvestre | Sevilla | Sevilla | España | Asfalto | 5K | 5 | 🌐 Web | ✍️ Inscribirse | |
| 20/2/2027 | 5K Breakfast Run 2027 | Sevilla | Sevilla | España | Asfalto | 5K | 5 | 🌐 Web | ✍️ Inscribirse | |
| 21/2/2027 | Zurich Maratón de Sevilla 2027 | Sevilla | Sevilla | España | Asfalto | Maratón | 42,195 | 🌐 Web | ✍️ Inscribirse | |
| 28/2/2027 | XV Carrera Popular Día de Andalucía | Sevilla | Sevilla | España | Asfalto | Otra | 613 | 🌐 Web | ✍️ Inscribirse |
1 de noviembre de 2026 · Sevilla · 15 km
25 de octubre de 2026 · Dos Hermanas · 21,1 km
20 de septiembre de 2026 · Dos Hermanas · 9,2 km
12 de septiembre de 2026 · San Juan de Aznalfarache · 10,5 km
7 de agosto de 2026 · Villanueva del Ariscal · 5 km